Топ-3 банк Казахстана с 1.5 млн активных пользователей. Банк активно реформировался. Топ-менеджментом было принято решение изменить позиционирование банка, уходить от текущих технологий и полностью менять приложение. Началось движение от Classic Banking → SuperApp FinTech Сайт банка: BCC.KZ
Пришел на позицию Lead Product Designer без опыта в менеджменте. Сразу дали большую команду дизайнеров и дали задачу провести редизайн в кратчайшие сроки. Нужно было научиться быстро выстраивать процессы и быть эффективным менеджером
Перестроил команду из 15 дизайнеров с монолита на матричную структуру — каждый дизайнер теперь работал внутри продуктовой команды и глубоко понимал свой домен. Параллельно вел полный редизайн приложения и других сервисов, вводил эффективные инструменты управления дизайнерами. Много учился
За 3 месяца вырос от Senior Product Designer до Head of Product Design, обойдя 20 кандидатов. Локально улучшил уровень дизайн-команды с “Выживания” до “Системности”. Руководил и провел полный редизайн приложения, сайта и внутренних продуктов.
BCC.KZ стал лучшим Mobile Banking по версии Markswebb
Начал с личных встреч one-to-one со всеми 15 дизайнерами. Нужно было понять реальную картину — что болит, что мешает работать, чем недовольны. Создал живой документ со всеми проблемами и систематически их решал. Это помогло быстро завоевать доверие команды и понять, с чего начинать изменения.
| Что болело у дизайнеров → | Решение → | Результат |
|---|---|---|
| "Я делаю в три раза больше задач, чем коллега рядом, но не понимаю почему. У него те же скиллы, та же зарплата, но он спокойно пьет кофе, пока я горю в дедлайнах.” | Внедрил Story Points — теперь каждый видит свою загрузку в процентах. Прозрачно и честно. | Нагрузка выровнялась. Завели общую Kanban-доску — все видят все задачи. Жалобы на неравномерность исчезли. |
| "Два года работаю, а как расти — никто не объясняет” | Сопоставил зарплаты с реальным уровнем дизайнеров. Пришлось расстаться с теми, кто не соответствовал. Жестко, но справедливо. Составил первоначальный грейдинг | Грейды заработали. Пусть пока только внутри команды, но каждый знает свой уровень и куда расти дальше. |
| "Постоянно переделываю, потому что не знаю, что делают соседние команды” | Запустил еженедельные синки и разбил команду на 3 мини-группы. Теперь все в курсе, кто что делает. | Команда ожила. Дизайнеры начали делать кросс-ревью, помогать друг другу. Больше никто не работает в вакууме. |
| "Задач на троих, а дизайнер один. Заканчиваю работу поздно. Весь день в напряжении и не могу сфокусироваться из-за множества параллельных задач” | Дизайнеров с высокой вероятностью выгорания избавлял от отнотипных задач. Меньше нагрузки + задачи более творческие и свободные | Мотивация выросла. Сильным дизайнерам дал сложные задачи, убрал рутину. Люди кайфуют от работы. |
| "С менеджером А больше работать не могу — достал. Задачи ставят неправильно” | Написал четкий гайд для PM по работе с дизайнерами. | Конфликты решились. Переставил людей между командами, начал участвовать в сложных переговорах как медиатор. |
| "Ревью макетов ждем по неделе, все стоит” | Перестал быть бутылочным горлышком. Разделил задачи на 4 типа — критичные смотрю сам, остальное делегировал тимлидам. | Скорость доставки +30%. Убрали бутылочные горлышки — макеты долетают до разработки быстрее. |
| "Новичков бросаем в бой без подготовки — сами разбирайтесь” | Создал PDF-гайд для новичков. Простой, но работает — люди входят в контекст за пару дней | Онбординг за 3 дня. Новички включаются в работу почти сразу, а не блуждают неделями. |
Процесс работы с макетами был в полном хаосе. Никаких гайдлайнов, каждый вел Figma как хотел. Дизайнеры работали в режиме "получил ТЗ от продакта —> нарисовал —> отдал". Команда застряла на реактивном уровне, только тушили пожары, не предлагали решения. UX-тесты проводили, но их результаты игнорировали, важнее было закрыть требования бизнеса
